УКРАГРОЗАПЧАСТИНА 35 років разом. І це тільки початок.
Стенд УКРАГРОЗАПЧАСТИНА зустрічає гостей компактною, але неймовірно потужною технікою YTO!
Zoomlion на ДНІ ПОЛЯ "АГРО ПОЛТАВА 2025, заряджав енергією, показував інновації і створював справжню агро-магiю!
УКРАГРОЗАПЧАСТИНА із задоволенням ділиться враженнями від нашої участі у масштабній агроподії в Україні – Дні поля "УКАБ.
"УКРАГРОЗАПЧАСТИНА представляє в Україні інноваційні трактори ZOOMLION: новий рівень продуктивності та ефективності.
ZOOMLION - на масштабній агроподії в Україні - Дні поля "УКАБ. Агротехнології".
Запиши відеовідгук та отримай подарунок!
HF AGRO - УЧАСНИК ПРОГРАМИ 25% КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ СІЛЬГОСПТЕХНІКИ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Трактори YTO В УКРАГРОЗАПЧАСТИНЕ!
GEKON - короткі дискові борони для ефективного стерньового обробітку.
Високотехнологічні мастильні матеріали для сільськогосподарської техніки - AGRIFARM від найбільшого у світі незалежного виробник
Найширший спектр різноманітних засобів захисту рослин від нашого партнера компанії «Unipack».
| Код | Наименование | Номенкл. № | Цена | |
| 210650 | YSA 209-2FK | 1 603.02 грн. с НДС за шт | ||
| 210701 | H 2309 | 218.40 грн. с НДС за шт | ||
| 210799 | 53620 (22320 CW33) | 4 697.04 грн. с НДС за шт | ||
| 210784 | 6308 2RS | 661.98 грн. с НДС за шт | ||
| 210645 | 480206 (UC206) | 117.30 грн. с НДС за шт | ||
| 209618 | 2523 | – | ||
| 181171 | 6203 | – | ||
| 209773 | 713042520 | – | ||
| 209940 | 22207 EJW33 C3 | 1 661.40 грн. с НДС за шт | ||
| 209912 | GRA 104 NPPB AS2/V | – | ||
| 210187 | PFT 207 | 211.02 грн. с НДС за шт | ||
| 210152 | 6006 2RS C3 | 211.02 грн. с НДС за шт | ||
| 211021 | 1608 | 367.98 грн. с НДС за шт | ||
| 211058 | 11312 | 940.98 грн. с НДС за шт | ||
| 211104 | 6-7313 А | 558.48 грн. с НДС за шт | ||
| 211133 | 6305 2RSC3 | 246.48 грн. с НДС за шт | ||
| 211134 | 6-67512А | 469.98 грн. с НДС за шт | ||
| 211139 | 63007EE | 938.16 грн. с НДС за шт | ||
| 211187 | 51312 | 642 грн. с НДС за шт | ||
| 211228 | 1680210 АЕК10Т2L19 | 677.04 грн. с НДС за шт | ||
| 211253 | 180200 | 61.38 грн. с НДС за шт | ||
| 211313 | UCF 209 J | 1 027.26 грн. с НДС за шт | ||
| 211359 | HC 205-16-AP | 687.12 грн. с НДС за шт | ||
| 211358 | HC 206-20 | 820.02 грн. с НДС за шт | ||
| 211377 | 2007122 | 1 812.72 грн. с НДС за шт | ||
| 11948 | 2007124 | 2 010 грн. с НДС за шт | ||
| 211394 | 50115 | 655.02 грн. с НДС за шт | ||
| 211383 | 6003 2RS C3 | 124.98 грн. с НДС за шт | ||
| 211465 | 8204 | 52.02 грн. с НДС за шт | ||
| 211490 | 2007112 | 405.60 грн. с НДС за шт | ||
| 211522 | 6303 | 123.24 грн. с НДС за шт | ||
| 211526 | 6306 C3 | 262.98 грн. с НДС за шт | ||
| 211575 | RAE 30 NPPB | 679.98 грн. с НДС за шт | ||
| 211618 | YET 205/AG | 559.98 грн. с НДС за шт | ||
| 211916 | VKBC 20212 | 1 829.10 грн. с НДС за шт | ||
| 212180 | 102206 | 147.42 грн. с НДС за шт | ||
| 212179 | 6202 DDUCM | 111.12 грн. с НДС за шт | ||
| 212318 | 14136A/14276 | 1 184.40 грн. с НДС за шт | ||
| 212377 | M43400468 | 4 508.40 грн. с НДС за шт | ||
| 212452 | ШС 25 | 42 грн. с НДС за шт | ||
| 212552 | UCT 206 | 356.22 грн. с НДС за шт | ||
| 212562 | 6303 2RS C3 | 166.98 грн. с НДС за шт | ||
| 212625 | 80100 (6000 ZZ) | 92.04 грн. с НДС за шт | ||
| 212649 | YEL 208 2F | 1 171.32 грн. с НДС за шт | ||
| 212926 | F-673270.04.TILL | 2 896.38 грн. с НДС за шт | ||
| 213156 | 53516 | 436.98 грн. с НДС за шт | ||
| 149930 | 3151000034 | 1 958.94 грн. с НДС за шт | ||
| 199454 | BK-2 90х95х60 | – | ||
| 138513 | H 309+FS | – | ||
| 204589 | H 318 | 2 307.66 грн. с НДС за шт |
Показать еще
Контакты: +38 050 888 15 15, +38 050 401 09 21, +38 050 401 84 14, +38 050 343 38 24, +38 050 364 51 31,+38 066 020 68 00,+38 050 400 16 67, +38 050 424 71 19. e-mail: market@ukragro.farm
Выберите ближайший филиал:
ООО УКРАГРОЗАПЧАСТЬ Харьков
ул. Орлова Александра, 1А
Тел./факс: 050 888 15 15
Написать письмо
|
Отдел сбыта: Тел. / Факс: (057) 719-85-81, 719-85-82, 719-85-83 Билаш Владимир: +38 050 401 84 14, bilash.V@ukragro.farm Сергій Антонов +38 050 414 76 87 antonov.s@ukr.farm Сергій Шевченко +38 066 035 14 15 shevchenko.s@ukr.farm Білаш Вікторія +38 050 401 09 21 mishnova.v@ukragro.farm
|







