Опис:Культиватор КПН-8,2 Вакула призначений для передпосівного обробітку ґрунту у всіх грунтово-кліматичних зонах, за виключенням районів з кам’янистими ґрунтами на глибину від 5 до 15 см.
Робочим органом даного культиватора є звичайна стрілчаста лапа шириною 270 мм. Проте вона встановлена на жорстко закріпленій стійці що дає змогу якісно проводити обробіток ґрунту на задану глибину, робочі органи не виглибляються при потраплянні на більш твердий грунт.
Секції і піврами з’єднані з центральною рамою шарнірно…
Характеристики:| Модель
| КПН-8,2 | | Призначення агрегата
| Передпосівна обробка грунту | | Тип культиватора
| напівпричіпний | | Агрегатується
| 170-200 | | Ширина захвату, м
| 8,2 | | Продуктивність за 1 годину часу, га
| 6,7-8,2 | | Глибина обробітку, см
| 5-15 | | Робоча швидкість, км/год
| 8-10 | | Орієнтовні витрати палива, л/га
| 5,1-5,5 | | Довжина в робочому положенні, мм
| 6750 | | Ширина в рабочому положенні, мм
| 8200 | | Висота в робочому положенні, мм
| 1080 | | Довжина при транспортуванні, мм
| 6750 | | Ширина при транспортуванні, мм
| 4020 | | Висота при транспортуванні, мм
| 3590 | | Дорожній просвіт, мм
| 300 | | Вага конструкції , кг
| 4000 | | Склад агрегату
| К-700 + КПН-8,2 | | Вид робіт
| передпосівна обробка
ґрунту після прибирання ячменю | | вологість грунту оброблюваного пласта, %
| 4,1-3,36 | | густина грунту оброблюваного пласта, мПа
| 1,54-3,36 | | гребенистість поверхні поля, см
| 1 | | висота бур`янів, см
| 21,1 | | маса рослинних залишків на поверхні поля, г/м2
| 138,7 | | Параметри культиватора:
| | | ширина захвату, м
| 8,15 | | глибина обробки, см
| 11,5 | | робоча швидкість, км/год
| 8,13 | | дроблення розпушеного пласта ґрунту (кількість грудок розміром до 50 мм включно), %
| 78,2 | | підрізання бур`янів %
| 100 | | продуктивність за 1 годину часу (основного/змінного), га
| 6,62/4,98 |
Видалити з порiвняння | Додати iнший товар |