Характеристики| Модель
| NLX754 | | Двигун
| LR4B3-23, дизельний 4-циліндровий, з передпусковим підігріваче, водяне охолодження, механічне впорскування палива, передпусковий підігрів, Сухий повітряний фільтр циклонного типу | | Об’єм двигуна, см. куб.
| 4580 | | Тип двигуна
| Tier 2 | | Потужність, кВт (к.с)
| 55,0 (74.8) | | Номінальні оберти двигуна, об/хв
| 2300 | | Ємність паливного бака, л
| 147 | | Тип зчеплення
| 12 дюймів LUK, дводискове, подвійної дії | | Кількість передач, вперед/назад
| F12+R4, з синхронізатором перемикання передач | | Блокування диференціала
| гідравлічне | | Вид головної та допоміжної коробки передач
| шестерня із внутрішніми зубами | | Омивач лобового скла
| Стандартно | | Сонцезахистна штора
| Стандартно | | Задній склоочисник
| Стандартно | | Магнітола MP3 (з USB - інтерфейсом)
| Стандартно | | Прикурювач
| Стандартно | | Підставка для вогнегасника
| Стандартно | | Сидіння GRAMMER (без підлокітника)
| Стандартно | | Сидіння для помічника
| Стандартно | | Рідкокристалічний дисплей LCD
| Стандартно | | Камера заднього виду
| Стандартно | | Система кондиціювання
| Стандартно | | Вентилятор кабіни
| Стандартно | | Світлодіодні робочі фари F2R2
| Стандартно | | Кермо трактора
| Регулюється | | Рульове керування
| Гідравлічне, незалежне | | Вид керування
| Позиційне керування | | Привід включення переднього мосту
| Механічний | | Гідравлічна система
| Роздільна | | Кількість гідравлічних пар, шт
| 2 | | Продуктивність гідросистеми, л/хв
| 45 | | Тип навіски
| Категорія II | | Вантажопідйомність навіски, кг
| 2 450 | | Буксирний пристрій і поворотне дишло
| Стандартно | | Оберти ВВП , об/хв
| 540/1000 | | Вихідні вал ВВП (6 шліців)
| Стандартно | | Вихідні вал ВВП (8 шліців)
| Стандартно | | Тип ВВП
| задній, незалежний з синхронізатором | | Потужність ВВП, кВт
| 50 | | Тип гальма
| Дискового типу, в масляній ванні, з гідроприводом | | Передні противаги 40 кг, шт
| F6 | | Задні противаги 50 кг, шт
| R2 | | Повітряний компресор з одноконтурним повітряним гальмом
| Стандартно | | Загальна вага, кг
| 3900 | | Колеса (передні/задні)
| 11.2-28/13.6-38 | | Довжина/ширина/висота, мм
| 4160х1930х2720 |
| Модель
| NLX754 | | Двигун
| LR4B3-23, дизельний 4-циліндровий, з передпусковим підігріваче, водяне охолодження, механічне впорскування палива, передпусковий підігрів, Сухий повітряний фільтр циклонного типу | | Об’єм двигуна, см. куб.
| 4580 | | Тип двигуна
| Tier 2 | | Потужність, кВт (к.с)
| 55,0 (74.8) | | Номінальні оберти двигуна, об/хв
| 2300 | | Ємність паливного бака, л
| 147 | | Тип зчеплення
| 12 дюймів LUK, дводискове, подвійної дії | | Кількість передач, вперед/назад
| F12+R4, з синхронізатором перемикання передач | | Блокування диференціала
| гідравлічне | | Вид головної та допоміжної коробки передач
| шестерня із внутрішніми зубами | | Омивач лобового скла
| Стандартно | | Сонцезахистна штора
| Стандартно | | Задній склоочисник
| Стандартно | | Магнітола MP3 (з USB - інтерфейсом)
| Стандартно | | Прикурювач
| Стандартно | | Підставка для вогнегасника
| Стандартно | | Сидіння GRAMMER (без підлокітника)
| Стандартно | | Сидіння для помічника
| Стандартно | | Рідкокристалічний дисплей LCD
| Стандартно | | Камера заднього виду
| Стандартно | | Система кондиціювання
| Стандартно | | Вентилятор кабіни
| Стандартно | | Світлодіодні робочі фари F2R2
| Стандартно | | Кермо трактора
| Регулюється | | Рульове керування
| Гідравлічне, незалежне | | Вид керування
| Позиційне керування | | Привід включення переднього мосту
| Механічний | | Гідравлічна система
| Роздільна | | Кількість гідравлічних пар, шт
| 2 | | Продуктивність гідросистеми, л/хв
| 45 | | Тип навіски
| Категорія II | | Вантажопідйомність навіски, кг
| 2 450 | | Буксирний пристрій і поворотне дишло
| Стандартно | | Оберти ВВП , об/хв
| 540/1000 | | Вихідні вал ВВП (6 шліців)
| Стандартно | | Вихідні вал ВВП (8 шліців)
| Стандартно | | Тип ВВП
| задній, незалежний з синхронізатором | | Потужність ВВП, кВт
| 50 | | Тип гальма
| Дискового типу, в масляній ванні, з гідроприводом | | Передні противаги 40 кг, шт
| F6 | | Задні противаги 50 кг, шт
| R2 | | Повітряний компресор з одноконтурним повітряним гальмом
| Стандартно | | Загальна вага, кг
| 3900 | | Колеса (передні/задні)
| 11.2-28/13.6-38 | | Довжина/ширина/висота, мм
| 4160х1930х2720 |
|