| Code | Name | Nomencl. # | Price | |
| 10940 | 51.30 hrn. with VAT per шт | |||
| 171492 | ф40 КМ4 Z-4 | – | ||
| 170757 | 125х2,0х22,23 | 15.96 hrn. with VAT per шт | ||
| 177610 | 125х2,5х22 14А | 12.66 hrn. with VAT per шт | ||
| 177611 | 230х6,0х22,23 | 72.72 hrn. with VAT per шт | ||
| 28124 | G1-1/4 | 77.10 hrn. with VAT per компл | ||
| 28126 | G1-3/4 | 115.68 hrn. with VAT per компл | ||
| 28132 | G3/4 | 435 hrn. with VAT per компл | ||
| 36859 | М14х1 | 46.32 hrn. with VAT per шт | ||
| 158142 | М16х2,0 | – | ||
| 6472 | М5 | – | ||
| 35131 | М5х0,8 | 20.52 hrn. with VAT per шт | ||
| 175803 | М6 х 0,5 | 21.54 hrn. with VAT per шт | ||
| 175804 | М6 х 0,75 | 21.54 hrn. with VAT per шт | ||
| 175806 | М8 х 0,75 | 26.22 hrn. with VAT per шт | ||
| 175807 | М8 х 1,0 | 26.22 hrn. with VAT per шт | ||
| 175808 | М8 х 1,25 | 26.22 hrn. with VAT per шт | ||
| 28127 | G1/2 | 277.50 hrn. with VAT per компл | ||
| 158297 | G1 | 825 hrn. with VAT per компл | ||
| 28129 | G1/4 | 19.32 hrn. with VAT per компл | ||
| 28131 | G1/8 | 39.42 hrn. with VAT per компл | ||
| 28133 | G3/8 | 211.62 hrn. with VAT per компл | ||
| 158292 | М10 | 98.82 hrn. with VAT per компл | ||
| 165226 | М10х1 компл | 74.16 hrn. with VAT per шт | ||
| 35130 | М10х1,0 | 31.62 hrn. with VAT per шт | ||
| 165225 | М10х1,25 компл | 65.28 hrn. with VAT per компл | ||
| 142581 | М10 х 1,25 | 101.76 hrn. with VAT per шт | ||
| 165227 | М10х1,5 компл | 274.56 hrn. with VAT per шт | ||
| 175812 | М10 х 1,5 | 97.98 hrn. with VAT per шт | ||
| 12152 | М10х1,5 | 31.26 hrn. with VAT per шт | ||
| 174720 | М11х1компл | 85.08 hrn. with VAT per компл | ||
| 174719 | М11х1,25 компл | 85.08 hrn. with VAT per компл | ||
| 174718 | М11х1,5 компл | 85.08 hrn. with VAT per шт | ||
| 158293 | М12 метчик | 122.16 hrn. with VAT per компл | ||
| 9197 | М12*1,5 | 4.02 hrn. with VAT per шт | ||
| 165228 | М12х1,25 компл | 85.08 hrn. with VAT per шт | ||
| 174563 | М12 х 1,25 | 132.36 hrn. with VAT per шт | ||
| 174721 | М12х1,5 компл | 85.08 hrn. with VAT per компл | ||
| 28134 | М12х1,5 | 38.76 hrn. with VAT per компл | ||
| 165229 | М12х1,75 компл | 344.46 hrn. with VAT per шт | ||
| 12149 | М12х1,75 метчик | 49.86 hrn. with VAT per шт | ||
| 175809 | М12 х 2 | 127.44 hrn. with VAT per шт | ||
| 158294 | М14 | – | ||
| 174723 | М14х1 компл | 104.46 hrn. with VAT per компл | ||
| 174722 | М14х1,25 компл | 104.46 hrn. with VAT per компл | ||
| 6474 | М14х1,25 | 142.38 hrn. with VAT per шт | ||
| 166489 | М14х1,5 компл | 104.46 hrn. with VAT per шт | ||
| 142585 | М14 х 1,5 | 89.46 hrn. with VAT per шт | ||
| 142586 | М 14х1,5 (стоит комплект) | – | ||
| 28135 | М14х1,5 | 45 hrn. with VAT per компл |
Show more
Managers contacts:
- Tel.: +380 57 766-27-42, +380 57 719-85-83, +380 44 363-85-83
- E-mail: market@ukragro.farm
- Skype (only chat): ukragrozapchast
Select nearest branch:
Kharkiv
1A, Matrosova Street
Send message







